全球足球赛事比分 · 24小时实时更新 · 百万球迷的选择
英超联赛
西甲联赛
德甲联赛
意甲联赛
法甲联赛
中超联赛
欧冠联赛
欧联杯
世界杯
| 日期 | 时间 | 主队 | vs | 客队 | 联赛 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-20 | 03:00 | 曼城 | - | 热刺 | 英超 |
| 12-20 | 04:00 | 尤文图斯 | - | 那不勒斯 | 意甲 |
| 12-21 | 20:00 | 广州队 | - | 山东泰山 | 中超 |
| 12-21 | 22:00 | 巴黎圣日耳曼 | - | 里昂 | 法甲 |
| 12-22 | 01:30 | 马德里竞技 | - | 塞维利亚 | 西甲 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 17 | 13 | 2 | 2 | 41 |
| 2 | 利物浦 | 17 | 12 | 4 | 1 | 40 |
| 3 | 曼城 | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 |
| 5 | 热刺 | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 17 | 14 | 2 | 1 | 44 |
| 2 | 巴塞罗那 | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 |
| 3 | 马德里竞技 | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 |
| 4 | 赫罗纳 | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 |
2024-12-19 · 英超第17轮 · 阅读 12.5万
2024-12-19 · 西甲第17轮 · 阅读 28.3万
2024-12-18 · 中超第30轮 · 阅读 8.7万
2024-12-18 · 欧冠小组赛 · 阅读 15.2万
足球的比分网是国内领先的足球赛事数据平台,致力于为广大足球爱好者提供最快速、最准确、最全面的足球比分信息。我们拥有专业的技术团队和资深的足球编辑,7×24小时不间断为您服务。无论您是英超铁杆、西甲拥趸还是中超球迷,都能在这里找到您需要的一切足球数据。